各種センサー等
アプリケーション
特長
200~400nmの微弱な光を高効率で可視光に変換することができます。
透明で均質性が高く、機械加工性にも優れ、他の光学ガラスと同様に様々な形状に加工することができます。
紫外線を長時間照射しても性能の低下はほとんどありません。
仕様
・ルミラスーR7(赤色蛍光ガラス)
・ルミラスーG9(緑色蛍光ガラス)
・ルミラスーB(青色蛍光ガラス)
データ
・光学的性質
ルミラスーR7 | ルミラスーG9 | ルミラスーB | |
---|---|---|---|
主発光波長(nm) | 610 | 540 | 405 |
励起波長範囲(nm) | 200~420 | 200~390 | 200~400 |
最低励起感度(µW/㎠) | ~1 | ~1 | ~1 |
屈折率(nd) | 1.644 | 1.694 | 1.477 |
・熱・機械的性質
ルミラスーR7 | ルミラスーG9 | ルミラスーB | |
---|---|---|---|
転移点Tg(℃) | 594 | 660 | 398 |
線膨張係数(α×10-7) | 86 | 73 | 176 |
比重 S-g | 3.77 | 3.76 | 3.65 |
ビッカース硬さ Hv | 633 | 765 | 344 |
ヤング率 E(×108N/㎡) | 900 | 1140 | 650 |
剛性率 G(×108N/㎡) | 340 | 440 | 250 |
用途
紫外線センサー、紫外ー可視変換素子
製品タイプ
ルミラスB
ルミラスG9
ルミラスR7