監視カメラ、赤外照明装置等
アプリケーション
特長
・K-GIR140/K-GIR79
可視から中赤外まで高い透過率を有します。
等方材料のため複屈折がありません。
耐候性・加工性に優れています。
・K-FIR98UV
紫外から中赤外まで高い透過率を有します。
・K-FIR100UV
紫外から中赤外まで高い透過率を有します。
d線(587.6nm)において分散が100を超える低分散のガラスです。
データ
【K-GIR140】
屈折率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nF(486.1nm) | 1.76334 | nC(656.3nm) | 1.74591 | 分数vd | 43.1 | ||||||
nd(587.6nm) | 1.75106 | n(3.5421m) | 1.704 | ||||||||
λ(nm) | 屈折率 | λ(nm) | 屈折率 | ||||||||
365 | 1.79635 | 1813 | 1.72393 | ||||||||
405 | 1.78165 | 2019 | 1.722 | ||||||||
436 | 1.77325 | 2038 | 1.722 | ||||||||
480 | 1.76437 | 2058 | 1.721 | ||||||||
486 | 1.76334 | 2220 | 1.720 | ||||||||
546 | 1.75521 | 2325 | 1.720 | ||||||||
588 | 1.75106 | 2418 | 1.718 | ||||||||
644 | 1.74672 | 2613 | 1.716 | ||||||||
656 | 1.74591 | 2770 | 1.714 | ||||||||
707 | 1.74306 | 2973 | 1.709 | ||||||||
1014 | 1.73354 | 3177 | 1.709 | ||||||||
1129 | 1.73156 | 3447 | 1.705 | ||||||||
1309 | 1.72913 | 3542 | 1.704 | ||||||||
1367 | 1.72844 | 3835 | 1.699 | ||||||||
1529 | 1.7267 | 3952 | 1.697 | ||||||||
1548 | 1.72651 | 4128 | 1.694 | ||||||||
1692 | 1.72509 | 4409 | 1.689 | ||||||||
1711 | 1.72491 | 4564 | 1.686 |
・屈折率の波長依存性


・分光透過率(t=1.0mm)


【K-GIR79】
屈折率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nF(486.1nm) | 1.87424 | nC(656.3nm) | 1.84832 | 分数vd | 33.0 | ||||||
nd(587.6nm) | 1.85588 | n(3.5587m) | 1.79231 | ||||||||
λ(nm) | 屈折率 | λ(nm) | 屈折率 | ||||||||
365 | 1.92660 | 1813 | 1.81760 | ||||||||
405 | 1.90266 | 1970 | 1.81566 | ||||||||
436 | 1.88944 | 2002 | 1.81516 | ||||||||
478 | 1.87579 | 2057 | 1.81459 | ||||||||
486 | 1.87423 | 2218 | 1.81287 | ||||||||
546 | 1.86202 | 2325 | 1.81121 | ||||||||
588 | 1.85588 | 2415 | 1.81004 | ||||||||
644 | 1.84950 | 2625 | 1.80708 | ||||||||
656 | 1.84832 | 2767 | 1.80418 | ||||||||
707 | 1.84418 | 2977 | 1.80189 | ||||||||
1014 | 1.83055 | 3170 | 1.79884 | ||||||||
1309 | 1.82446 | 3448 | 1.79570 | ||||||||
1548 | 1.82096 | 3559 | 1.79231 | ||||||||
1129 | 1.82780 | 3846 | 1.78411 | ||||||||
1367 | 1.82354 | 3960 | 1.78411 | ||||||||
1529 | 1.82122 | 4132 | 1.77931 | ||||||||
1692 | 1.81910 | 4415 | 1.77484 | ||||||||
1711 | 1.81889 | 4556 | 1.77021 |
・屈折率の波長依存性
・分光透過率(t=1.0mm)
【K-FIR98UV】
分光透過率(t-10mm)
【K-FIR100UV】
分光透過率(t-10mm)
製品タイプ
K-GIR140
K-GIR79
K-FIR98UV
K-FIR100UV