内視鏡、顕微鏡、レーザー製品
アプリケーション
特長
Φ0.35のガラスモールド非球面レンズを実現
高屈折率材料を採用しておりますので、ファイバースコープの対物レンズ等への搭載で広範囲の取り込みが可能です。
仕様
レンズ直径 | Φ0.35mm~ |
---|---|
中心厚 | 0.2mm~5mm |
レンズ形状 | 平板、両凸、凸凹、両凹(メニス) |
曲率半径 | 0.4mm~ |
コーティング | 各種ARコート |
その他 | 平凸、平凹形状に限り、カバーガラス絞り付レンズも承ります。 |
データ
・精度
項目 | 一般精度 | 実力値 |
---|---|---|
レンズ直径 | ±0.01mm | ±0.003mm |
中心厚 | ±0.02mm | ±0.005mm |
面形状 | 5本(アス、クセ:3本) | 3本(アス、クセ:1本) |
用途
細径内視鏡の対物レンズ