内視鏡
アプリケーション
特長
全てのレンズに非球面を採用し、明るさと深い被写界深度を実現しました。
CCDカメラ込みのモジュールも承ります。
1/18は医療用や工業用の細径内視鏡に最適です。
仕様
16シリーズ
項目 | 1/6 SEL140-032 | 1/6 SEL120-034 |
---|---|---|
CCDサイズ | 1/6inch | |
イメージサークル | 3.0mm | |
CG | 0.3mm | 0.5mm |
物体間距離 | 8mm | 10mm |
フォーカス範囲 | 3mm~∞ | 5mm~100mm |
画角(対角) | 140° | 120° |
Fno. | 3.5 to 8 | 3.5 to 10 |
バックフォーカス(in Air) | 0.89mm | 0.56mm |
ディストーション | <45% | <50% |
周辺光量比 | >20% | >40% |
主光線入射角度 | <16° | <1° |
外径 | Φ3.2mm | Φ3.4mm |
全長 | 4.35mm | 5.4mm |
マウント | – | – |
IRカットフィルター | ○ | ○ |
サファイアカバーガラス | ○ | – |
110シリーズ
項目 | 1/10 SEL150-038 | 1/10 SEL120-022 | 1/10 SEL100-020 |
---|---|---|---|
CCDサイズ | 1/10inch | ||
イメージサークル | 1.8mm | ||
CG | 0.5mm | ||
物体間距離 | 20mm | 10mm | |
フォーカス範囲 | 5mm~∞ | 5mm~100mm | |
画角(対角) | 150° | 120° | 100° |
Fno. | 5.8 | 3.5 to 10 | |
バックフォーカス(in Air) | 0.75mm | 0.93mm | |
ディストーション | <60% | <35% | <25% |
周辺光量比 | >40% | >20% | >25% |
主光線入射角度 | <1° | <10° | |
外径 | Φ3.8mm | Φ2.2mm | Φ2mm |
全長 | 4.28mm | 3.2mm | |
マウント | M3.5×0.35 | – | |
IRカットフィルター | – | ○ | |
サファイアカバーガラス | – | – | – |
118シリーズ
項目 | 1/18 SEL080-15D | 1/18 SEL100-015D | 1/18 SEL120-015D | 1/18 SEL100-015S |
---|---|---|---|---|
CCDサイズ | 1/18inch | |||
イメージサークル | 1.0mm | |||
物体間距離 | 8mm | |||
フォーカス範囲 | 3mm~100mm | |||
画角(対角) | 80° | 100° | 120° | 100° |
Fno. | 4.5/5/5.5/6 | |||
バックフォーカス(in Air) | 0.37mm | |||
ディストーション | <20% | <32% | <46% | <24% |
周辺光量比 | >80% | >70% | >60% | >50% |
主光線入射角度 | <25° | |||
外径 | Φ1.5mm | |||
全長 | 1.61mm | 1.24mm | 1.03mm | 0.7mm |
用途
内視鏡用対物レンズ
製品タイプ
・1/6 Series
・1/10 Series
・1/18 Series