半導体製造装置、殺菌、滅菌、UVキュア、照明、印刷、空気清浄、3Dプリンタ、医療
- トップページ
- 事業案内
- アドバンスドテクノ事業部
- 取扱い製品
- 装置
- 測定機器
- 紫外線モニター
- 紫外線センサーUV-300K
アプリケーション
特長
高耐久紫外-可視波長変換ガラス採用し、常時監視に最適な紫外線センサー。
ランプの劣化、不点灯をモニタし、ランプ交換を適切に管理することができます。
ランプの光量変動をフィードバックすることで、光量を安定させます。
動作モードは光量モード・積算モードの2種類を搭載。
アナログ出力は電圧1〜5V/電流4〜20mAを標準装備。
さらにティーチングによる感度設定、アンサーバック機能も搭載しています。
CEマーキング対応です。
仕様
アンプ本体
形式 | UV-300K |
---|---|
動作表示灯 | 赤色LED(検出出力ONで点灯) |
測定光量範囲※ | 【254nm】0.1〜30mW/cm², 高感度ヘッド使用時:0.01〜3mW/cm² 【365nm】3〜900mW/cm², 高感度ヘッド使用時:0.3〜90mW/cm² |
外部ティーチング入力 | ON:0〜1.5V(0V短絡電流1mA以下) |
外部リセット入力 | OFF:オープンまたは4〜30V |
光量値表示(相対値) | 3桁LED 光量モード:0〜125% 積算モード:0〜200% |
検出出力 アンサーバック出力 |
NPNオープンコレクタ(DC30V、100mA以下) |
アナログ出力 | スイッチにより電圧/電流切替 1〜5V(0〜100%, 6V/125%) 4〜20mA (0〜100%, 24mA/125%) |
検出出力 閾値設定 |
スイッチにより1%ステップで設定 光量モード:10〜100% 積算モード:10〜200% |
感度設定 | ティーチング(100%値に設定) 最低感度、最高感度、ゼロ点設定 |
ケーブル | 0.15mm²シールド付き7芯 キャブタイヤケーブルφ5.5mm×2m |
繰り返し精度 | ±2%F.S.以下 |
温度ドリフト | 0.1%F.S./℃以下 |
使用環境 | 温度:-25〜+55℃ /35〜85% RH(結露、氷結なし) |
電源電圧 | DC12〜24V±10%(リップルP−P10%以下) |
応答時間 | 300ms以下 |
消費電流 | 50mA以下(出力電流は除く) |
質量 | 約140g |
※ 254nm: オーク製作所 UV-M02(UV-25) 365nm: ウシオ電機 UIT-101 (UVD-365PD)
センサヘッド
形式※ | UV-T365 | UV-T254 | UV-L | UV-S |
特徴 | 耐熱 | ロングスリーブ | ショートスリーブ | |
モニタ波長域 | 300〜380nm | 170〜380nm | ||
温度ドリフト | -0.1%/℃以下 | |||
使用環境 | 温度:-40〜+300℃/ 35〜85% RH(結露、氷結なし) | 温度:-40〜+150℃/ 35〜85% RH(結露、氷結なし) | ||
材質 | 紫外−可視波長変換ガラス、SUS | |||
付属品 | M6ナット、座金 |
※ UV-T365、UV-T254には高感度ヘッドUV-T365W、UV-T254Wがあります。
ライトガイド
形式 | UV-H | UV-F |
特徴 | 耐熱 | フリーカット |
使用環境 | 温度:-40〜+300℃/ 35〜85% RH(結露、氷結なし) | 温度:-40〜+70℃/ 35〜85% RH(結露、氷結なし) |
保存温度 | -40〜+70℃ | |
全長 | 2m(紫外線保護チューブ付) | 2m(先端1m紫外線保護チューブ付) |
材質 | 多成分ガラス、SUS | アクリル、ポリエチレン、SUS |
用途
UV光量のモニター・積算値管理
カスタマイズ
センサヘッド、ライトガイドはカスタマイズ可能
オプション
DINレールアタッチメント
製品タイプ
アンプ:UV-300K
センサヘッド:UV-T254、UV-T254W、UV-T365、UV-T365W、UV-S、UV-L
ライトガイド:UV-H、UV-F